| ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI | |||||
| ASSISTENTE SOCIALE | |||||
| IISESSIONE 2013 | |||||
| SEZIONEB | |||||
| ELENCO ABILITATI | |||||
| N | COGNOME E NOME | VOTAZIONE | ESITO | ||
| 1 | BASSO FRANCESCO | 148/200 | ABILITATO | ||
| 2 | CANALE ALESSIA | 133/200 | ABILITATA | ||
| 3 | CARNEVALE SARAH | 143/200 | ABILITATA | ||
| 4 | CROCE VALENTINA | 143/200 | ABILITATA | ||
| 5 | DARRETTA ROSANNA | 131/200 | ABILITATA | ||
| 6 | FRONTERRE' CARLO | 146/200 | ABILITATO | ||
| 7 | GAVA GIULIA | 137/200 | ABILITATA | ||
| 8 | GIORLANDO FEDERICA | 136/200 | ABILITATA | ||
| 9 | GIOVINAZZO FABIANA | 124/200 | ABILITATA | ||
| 10 | GIUFFRIDA MARTA | 128/200 | ABILITATA | ||
| 11 | MONGIARDINI SILVIA | 163/200 | ABILITATA | ||
| 12 | PIZZORNO AMAL MARY | 172/200 | ABILITATA | ||
| 13 | PRANDINI ALESSANDRA | 147/200 | ABILITATA | ||
| 14 | RIVARA GIAN PAOLO | 148/200 | ABILITATO | ||
| Il Segretario Relatore | Il Presidente | ||||
| Dott. Giovanni Cabona | Prof. Vittorio Fanchiotti | ||||
Didattica - 2013/2 Archivio Sezione B - Esami di stato Assistente sociale 2 ed 2013 - esito finale
Ultimo aggiornamento